Els conjunts de Gsket d''aïllament de brida s''utilitzen per resoldre els problemes d''estanquitat i aïllament de les brides, I controlar les pèrdues per corrosió i fuites de canonades. Són àmpliament utilitzats per segellar flancs i controlar els corrents elèctrics allunyats en les canonades d''oli, gas, Aigua, Refineria, I plantes químiques, Per augmentar l''efectivitat dels sistemes de protecció catòdica.
Conjunt de juntes d''aïllament de brida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom del producte: Conjunt de juntes d''aïllament de brida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article: KXT-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalls: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els conjunts de Gsket d''aïllament de brida s''utilitzen per resoldre els problemes d''estanquitat i aïllament de les brides, I controlar les pèrdues per corrosió i fuites de canonades. Són àmpliament utilitzats per segellar flancs i controlar els corrents elèctrics allunyats en les canonades d''oli, gas, Aigua, Refineria, I plantes químiques, Per augmentar l''efectivitat dels sistemes de protecció catòdica. |
Junta de segellat Propietats físiques |
Propietat | Plana Fenòlica | Neo-Enfrontat Fenòlica | Silicona Vidre G-7* | Epoxi Vidre G-10 | Epoxi Vidre G-11 |
Les fortaleses dielèctriques, Volts / mil | 500 | 500 | 350-400 | 550 | 550 |
Força compressiva, Psi | 25,000 | 25,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000+ |
Absorció d''aigua, % | 1.6 | 1.6 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
Resistència aïllant, Meg Ohms | 40,000 | 40,000 | 2,500 | 200,000 | 200,000 |
Resistència flexural, Psi | 22,500 | 22,500 | 27,000 | 45,000 | 43,000 |
Temps de funcionament, OF | -65 a +220 | -65 a +175 | -292 a +450 | -292 a +280 | -292 a +349 |
Temps de funcionament, OC | -54 a +104 | -54 a +79 | -180 a +232 | -180 a +138 | -180 a +176 |
* = G-7 mL''aterial no s''ha d''utilitzar amb hidrocarburs, Ni tan sols rastreja quantitats.
Límits de temperatura dels elements del segell |
Nitril | Viton | Tefló | Neoprè | EPDM |
-65 a +250oF | -20 a +350oF | -292 a +450oF | -40 a +248oF | -65 a +248oF |
-54 a +121oC | -29 a +177oC | -180 a +232oC | -40 a +120oC | -54 a +120oC |
Considera els límits de temperatura de l''element de retenció i el segell junts per KXT-110 i KXT-120 Juntes de segellat.
El conjunt de juntes d''aïllament de brida és cada vegada més important en la indústria del petroli i del gas, Petroli, Química, Refineria.